6 inch/1600UST/1450MT long stroke aluminum extrusion equipment
Aluminum extrusion press exit size and maximum aluminum profile extrusion size
Project
Technical parameters
| Model/ Capacity | Type | Aluminum Billet Size (mm) | Main Ram Diameter (mm) | Exist Size (mm) | Regular die size (mm) | Total Weight (Tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 640T/ 700UST | Long Stroke | Φ90x550 | 600 | Φ135 | Φ200x200 | 29 |
| 700T/ 780UST | Long Stroke | Φ100x580 | 620 | Φ135x150 | Φ220x220 | 33.5 |
| 800T/ 880UST | Long Stroke | Φ110x620 | 660 | Φ150x180 | Φ240x240 | 44 |
| 1000T/ 1100UST | Long Stroke | Φ120x700 Φ127x700 | 750 | Φ160x200 | Φ280x280 | 57 |
| 1250T/ 1400UST | Long Stroke | Φ135x750 | 800 | Φ190x230 | Φ320x320 | 72 |
| 1250T/ 1400UST | Short Stroke | Φ135x800 | 800 | Φ190x230 | Φ320x320 | 74 |
| 1450T/ 1600UST | Long Stroke | Φ152x850 | 870 | Φ220x260 | Φ350x350 | 92 |
| 1450T/ 1600UST | Short Stroke | Φ152x900 | 870 | Φ220x260 | Φ350x350 | 94 |
| 1650T/ 1800UST | Long Stroke | Φ152x900 Φ178x900 | 900 | Φ220x260 | Φ350x350 | 98 |
| 1850T/ 2000UST | Short Stroke | Φ178x1000 | 950 | Φ260x290 | Φ400x400 | 128 |
| 2200T/ 2500UST | Short Stroke | Φ203x1100 | 1020 | Φ280x320 | Φ450x450 | 168 |
| 2500T/ 2750UST | Short Stroke | Φ228x1200 | 1080 | Φ300x350 | Φ500x500 | 210 |
| 2750T/ 3000UST | Short Stroke | Φ254x1300 | 1120 | Φ350x420 | Φ550x550 | 250 |
| 3600T/ 4000UST | Short Stroke | Φ280x1300 | 1280 | Φ380x460 | Φ600x600 | 300 |
| 4000T/ 4400UST | Short Stroke | Φ320x1400 | 1350 | Φ430x500 | Φ650x650 | 350 |
| 5000T/ 5500UST | Short Stroke | Φ355x1500 | 1500 | Φ460x550 | Φ700x700 | 450 |
| 6800T/ 7500UST | Short Stroke | Φ432x1600 | 1680 | Φ500x650 | Φ800x800 | 650 |
| 8000T/ 9000UST | Short Stroke | Φ457x1700 | 1780 | Φ600x750 | Φ1000x1000 | 850 |

